Dienstplan 2024 | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | ||||||||||||||||
Datum | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | |
KW | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | ||
Altmann Manfred | 0660 / 370 24 01 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Fleischhart Werner | 0664 / 454 35 25 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Welke Bettina | 0676 / 6018788 | x | x | ||||||||||||||||||
Frühmann Christian | |||||||||||||||||||||
Kolnberger Christian | 0664 / 1103611 | x | x | ||||||||||||||||||
Breitenecker Franz | 0664 / 4232485 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Muck Erich | 0650 / 2823396 | x | x | ||||||||||||||||||
Wagner Franz | 0664 / 5157845 | x | |||||||||||||||||||
Wagner Katharina | 0676/842523403 | x | x | x | |||||||||||||||||
Kendlbacher Matthias | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Welke Uli | x | x | |||||||||||||||||||
Plassak Angelika | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Welke Georg | x | x |
Ferienspiel – am 18.07.2024.
Dienst Ferienspiel: Kolnberger C., Welke U., Steiner,
Bei Schlechtwetter findet kein Klettern statt.